津久井湖の水位2025
津久井湖は水位調整ダム湖であり、水位は常に変動しています。
減水時、沼本ワンド内「桟橋」から出船できない時は、川筋の跡である「リバーチャンネル」に船を移動して限定20艇で営業しますが、さらに減水が進むとやむなく休業することもあります。また、TwitterやFacebookでも現在の様子をお知らせしています。
※水位の疑問は津久井湖の城山事務所水運用課:042-782-2296にお問い合わせ下さい。
| 日付 | 水位・備考 |
|---|---|
| 01/05 | 渇水休業中、宮ヶ瀬4t/s放流中、流れ込みは12番やや上の右岸です |
| 01/04 | 渇水休業中、宮ヶ瀬3t/s放流中、流れ込みは12番やや上です |
| 12/17 | 渇水休業中、宮ヶ瀬5t/s放流中、流れ込みは12番に近づいています |
| 12/05 | 渇水休業中、宮ヶ瀬5t/s放流中、雨が無ければ毎日少しずつ減水、流れ込みは13番 |
| 11/27 | -11m、渇水休業中、宮ヶ瀬4t/s放流中 |
| 11/23 | -10m、11.5℃(宮ヶ瀬の水温)、澄み、14番から出しています、そろそろ渇水休業が近いです。宮ヶ瀬4t/s放流中 |
| 11/15 | -8m、14℃、澄み、14番から出しています、駐車場所も近いです。宮ヶ瀬2t/s放流中 |
| 11/04 | -8m、12℃、澄み、リバーチャンネルの一番近くから出しています、駐車場所も近いです。宮ヶ瀬3t/s放流開始 |
| 11/01 | 昨日の雨で水位上昇中、リバーチャンネルに戻りました |
| 10/22 | -8m、20℃、雨が無いまま14番岬へ移動 |
| 10/15 | 宮ヶ瀬1t/s放流開始 |
| 10/09 | 雨が無くリバーチャンネルへ移動、周辺はアオコが多い |
| 09/26 | 満水、24℃、澄み、雨がなければ少しずつ減水します |
| 09/19 | 満水、26℃、澄み、昨晩の雨で満水になりました、ワンド周辺も魚のもじりが出ています |
| 09/13 | 昨晩の雨でみるみる水位が上昇、夏期満水まで行きそうです |
| 09/07 | 雨量が想定を下回ったそうで満水は撤回となり、リバーチャンネルに移動します |
| 09/06 | 23.5℃、濁り、流入と放流が続いているので水位は変化しています。もう少しすると満水で安定します |
| 09/05 | 23.5℃、濁り、道志ダム、沼本ダムはゲート放流で共に流れが強く、道志は濁りが強い。9/6夏期満水になります |
| 08/27 | 宮ヶ瀬8t/s放流中、更に水位は下がり沼本ダム下の溜まりと津久井湖で落差が出来ています。解消は台風待ちです |
| 08/17 | 宮ヶ瀬5t/s放流中、揚水と発電のタイミングで水位が低くなるので8/18から渇水休業します |
| 08/16 | 宮ヶ瀬4→8t/s放流中 |
| 08/10 | 宮ヶ瀬4t/s放流中 |
| 08/02 | -4m、宮ヶ瀬12→10t/sに減量 |
| 07/29 | 宮ヶ瀬12t/s放流中 |
| 07/18 | 夏期満水、ワンド付近は薄濁り、25℃、一時的な道志ダムの放流も止まりました |
| 07/16 | ほぼ夏期満水、ワンド付近は薄濁り、まだ雨の流入が有りますので満水になるでしょう |
| 07/11 | -1m、宮ヶ瀬停止、昨日の雨でワンドに水が入りました、あと少し上がれば桟橋から出ます |
| 07/09 | 宮ヶ瀬0→3t/sに変更、当日の朝の水位によって出船場所はこまめに変わります |
| 07/07 | 宮ヶ瀬4t/s放流中、局地的な雨でも降れば水位は保たれます |
| 07/02 | 宮ヶ瀬7t/s→4t/sに減量、昨日の雨で少し水位が回復 |
| 06/30 | -4m、宮ヶ瀬5t/s→7t/sに増量、14の岬付近から出船 |
| 06/28 | -3m、宮ヶ瀬1t/s→5t/sに増量、リバーチャンネルの出船場所では流れが有ります |
| 06/24 | -2.5m、宮ヶ瀬2t/s→1t/sに減量、リバーチャンネルに移動します |
| 06/23 | 雨が無く低下傾向です、何時チャンネルへ移動するかという水位です |
| 06/11 | 宮ヶ瀬5t/s→2t/s減量しました |
| 06/07 | 夏期満水、20℃、澄み、宮ヶ瀬5t/s放流中 |
| 06/01 | +2m、17.5℃、やや濁り、道志は早く澄んで来ます |
| 05/29 | 宮ヶ瀬放流7t/s→10t/s増量しました |
| 05/27 | -2.5m、夏期水位へ向けてこのまま下げ、6/1には夏期満水になる予定です |
| 05/26 | -1.5m、18℃、澄み、更に上がりヘラのハタキ有り |
| 05/25 | -2m、21℃、澄み、昨日の雨で上がり、更に水位上昇中 |
| 05/21 | -3m、21℃、澄み、僅かずつ水位上昇中 |
| 05/19 | -3m、17℃、澄み、宮ヶ瀬7t/s放流開始、これに依る水位変化は不明です |
| 05/15 | -2.5m、17℃、澄み |
| 05/09 | -2m、17℃、澄み |
| 05/07 | -2.5m、18℃、澄み |
| 05/03 | -3.5m、18℃、濁り、昨日の大雨で一気に上がりました |
| 05/01 | -6.5m、18℃、澄み、少しずつ低下しています |
| 04/28 | -5.5m、18℃、澄み、少しずつ低下しています |
| 04/26 | -4.5m、18℃、澄み |
| 04/14 | -3m、16℃、澄み |
| 04/10 | -4m、13℃、澄み |
| 04/06 | -4m、13℃、澄み、少しずつ上昇中 |
| 04/02 | -7m上昇中、濁ってますが泥濁りより薄い |
| 03/29 | 水位低く休業中 |
| 03/24 | 雨が無いので突然休業の可能性が有ります |
| 03/21 | 辛うじてボートが出せる水位になり限定的に再開します |
| 03/13 | ついに渇水休業中 |
| 03/10 | -7m、リバーチャンネルから出船します、長靴必須です、揚水と発電に依る水位の差が大きいので苦労しています |
| 03/05 | -5m、宮ヶ瀬停止、リバーチャンネルへ移動します、長靴必須です |
| 02/25 | -4m、7℃、2/28または3/1からチャンネルへ移動となりそうです |
| 02/24 | -4m、7℃、2/25は帰着はチャンネルとなります、長靴は必須条件です |
| 02/23 | -4m、7℃、澄み、宮ヶ瀬4t/s放流中 |
| 02/18 | -3m、7℃、澄み、宮ヶ瀬10t/s放流中 |
| 02/14 | -3m、6℃、澄み、宮ヶ瀬10t/s放流中 |
| 02/11 | -3m、6℃、澄み、宮ヶ瀬6t/s放流中 |
| 01/19 | -3m、6℃、澄み、宮ヶ瀬10t/s放流中 |
| 01/10 | -3m、8℃、澄み、雨は無いですが水位調整して現状を維持しています |
| 01/04 | -2m、8℃、澄み、発電の上下で基準がいまいち分かり難いです |
| 01/01 | -3.5m、宮ヶ瀬から4t/s放流中でも下がり続けています |
水位





