ワカサギの放流
毎年ワカサギ釣りを皆様に楽しんでいただけるよう、津久井湖遊船協会では県から許可を受け(参照)、毎年春にワカサギ放流を行っています。ここでは、その取り組みについてご説明・ご報告します。
ワカサギ放流について
津久井湖では、ワカサギ釣りで有名な芦ノ湖方式を採用し、採卵・孵化を行っています。
シーズンが終わり、親魚が産卵に入る3月~4月いっぱいが放流時期です。
諸経費には皆様からの「ワカサギ放流募金」を充てさせて頂いております。ご協力に感謝致します。
放流状況報告
●2024年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
~3/1 | 採捕開始、14付近、初日からいきなり410万粒 |
3/11 | 累計採卵数5500万粒 |
3/19 | 累計採卵数7900万粒を越えました |
3/22 | 累計採卵数9500万粒 |
3/25 | 1億306万粒で採捕終了 |
4/2 | 今期の放流を終えました。今年は暖冬のせいか遡上・産卵ともに非常に順調、史上最速で終了することができました |
●2023年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
~3/5 | 宮ヶ瀬放流3t/s水位低く場所が不適で中止 |
3/6 | 採捕開始、14'付近 |
3/11 | 採卵数量は2000万粒を越えました |
3/20 | 採卵数量は5000万粒を越えました |
4/06 | 1億742万粒 |
4/16 | 今期の放流を終わりました。募金をして下さった方・採捕を手伝った方、皆様有り難うございました |
●2022年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
3/1 | -6mと水位が低く道志橋の直ぐ上流で採捕を開始しました |
3/10 | 宮ヶ瀬から3t/s放流中でも津久井湖は減水中。採卵数量は順調で1780万粒です |
3/23 | 採卵数量は5000万粒を越えました |
4/10 | 採卵数量は1億250万粒です。4/13には全量放流が終了の予定です。ご協力頂いた皆様に感謝申し上げます |
4/13 | 今朝で全て放流が終わりました 今期の3月下旬には昼から本格的遡上が有りました |
●2021年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
3/1 | 水位が低い為宮ヶ瀬から5t/s放流で濁り強く遡上無し |
3/18 | 水運用課にお願いして放流を減らして貰った |
3/19 | やっと採捕が始まりました |
4/13 | 採捕数は1億882万粒で4/23に全ての放流が終了の予定です 今期は魚体が小さく手数が掛かりました 採捕をお手伝い頂いたボランティアの皆様、遊船協会諸氏ご苦労さまでした 放流募金は有効に使わせて頂き有り難うございました |
●2020年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
3/1 | ワカサギ親魚の採補を開始 |
3/16 | 現在の採卵数は3350万粒です |
4/4 | 現在の採卵数は9000万粒です |
4/18 | 採捕数は1億152万粒で全部の放流が終わりました 採捕をお手伝い頂いたボランティアの皆様、遊船協会諸氏ご苦労さまでした 放流募金は有効に使わせて頂き有り難うございました |
●2019年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
3/1 | ワカサギ親魚の採補を開始 |
3/24 | 孵化放流済み2300万粒です |
3/27 | 採卵数は6000万粒を超えました |
4/22 | 採卵数は9858万粒で4/23に全量の放流が終わりました 今年はサイズが小さく採卵は手間が掛かりました 採捕をお手伝い頂いた皆様、遊船協会諸氏ご苦労さまでした 放流募金は有効に使わせて頂き有り難うございました |
●2018年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
3/1 | ワカサギ親魚の採補を開始 |
4/15 | ワカサギ親魚の採補終了 |
4/16 | 採卵数:1億2863万粒、現在孵化放流中 親魚採捕にお手伝い頂いた釣り人の皆様、友人達有り難うございました また遊船協会のスタッフ全員ご苦労様でした 注文の網走卵は不漁の為入荷が有りませんでした |
4/25 | ワカサギ孵化・放流が終了しました。今年は気温が高かった為か、例年より1日早く孵化が終了しました。放流募金は移転した孵化場の部品購入に非常に役立ち有り難うございました。 |
●2017年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
3/1 | ワカサギ親魚の採補を開始 |
4/16 | 来期に向けての採捕が終了。採補数約1億200万粒、これに昨年同様、 購入の網走卵3000万粒を加えるので昨年を上回ります。 手伝って下さった友人と釣り人の皆様、遊船協会スタッフ全員有り難うございました。 |
4/26 | 採捕分の孵化放流が完了しました |
5/9 | 網走卵は不漁で入荷が有りませんでした、従って1億は超えましたが去年を下回りました |
●2016年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
3/1 | ワカサギ親魚の採補を開始 |
4/17 | 今期の採補は終了。累計採卵量9500万粒と初期目標を大きく上回りました。 あとは購入卵の到着を待つのみです。 |
4/27 | 今年の採補分は孵化放流完了しました |
5/6 | 網走漁協から3000万粒入荷しました |
5/16 | 網走卵の孵化放流が完了しました。 累計放流量は1億2500万粒です。 初期の目標数・トータル1億粒は達成しました来期の好釣果を期待します |
●2015年度
日付 | 作業内容 |
---|---|
4/25 | 自家採捕量4074万粒、孵化放流終了しました。 |
4/28 | 購入卵3000万粒入荷し孵化開始。 |
5/7 | 孵化放流終了しました。 関係諸氏ご苦労様でした、好釣果を期待します。 |